«Ржаной», «Солнышко», «Молодость» – всё это разновидности хлеба, который выпекают на крымском предприятии «Крым-экопродукт» (ТМ «Силартос»). Но главная особенность этих буханок – состав продукта
В Омской области началось промышленное производство хлеба, изготовленного из фиолетовой пшеницы, обладающей множеством полезных свойств
Рынок снеков, который также называют рынком закусок, является одним из наиболее динамично развивающихся направлений пищевой промышленности
За минувший год Россия нарастила поставки за рубеж кондитерских изделий на 9,4 процента от уровня 2023 года до более чем 617 тысяч тонн
КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба» планирует в 2025 - 2026 годах реализовать два крупных инвестиционных проекта, что позволит нарастить мощности и расширить ассортимент наиболее востребованной продукции, а также повысить экспортный потенциал производителя
![]() |
Новинка на российском рынке! Какао-порошок JB 850 — высочайшее качество и выгодные ценыКомпания «СЕЛЛ-Сервис», один из крупнейших российских поставщиков какао-продуктов, предлагает уникальные новинки от JB COCOA — ведущего мирового производителя |
![]() |
Хранитель сладостей: как продлить сроки хранения конфетМиндальные, вафельные, птичье молоко, пралине и помадки – набор шоколадных конфет – это прекрасный подарок к любому празднику и приятный сюрприз для простого чаепития. В идеале конфеты должны сохранять привлекательный внешний вид на протяжении всего срока хранения. Однако даже современные кондитерские технологии не могут до конца решить проблему «поседения» конфет – белого налета, который появляется на поверхности изделий. Технологи ГК «ЭФКО» рассказали, как добиться стабильного качества конфет и избежать этой проблемы. |
![]() |
Итоги выставки «Продэкспо-2025»С 3 по 7 февраля 2025 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» проходила 32-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2025».
|
![]() |
Асрор АзимовCandy Gold из Узбекистана: Новые вкусы на российском рынке Компания Candy Gold из Узбекистана – производитель кондитерских изделий, которые завоевали не только местный рынок, но и успешно продаются в 15 странах. При этом фабрика не останавливается на достигнутом, продолжая увеличивать свое присутствие на мировом рынке. Так в феврале 2025 года кондитерские изделия Candy Gold были представлены на Международной выставке «Продэкспо» на стенде эксклюзивного импортера и представителя Candy Gold на территории РФ компании ООО «ВЛАДКОН». |
![]() |
Шоколад без лактозы на растительном молоке: мировые тренды, доступные товары и советы российских экспертовВсё больше продуктов для правильного питания попадают в привычный рацион не только заядлых зожников и покупателей с ограничениями в диете, но и обычных горожан, которые не хотят потреблять лишние калории и стремятся заботиться о планете |
Справочно-информационный материал
Ежегодно в каталоге «Мучные кондитерские изделия» мы публикуем «Рейтинг влиятельных персон», который составляется по результатам опроса представителей бизнес-сообщества российского кондитерского рынка. В рейтинге представлены руководители компаний, которые вошли в Топ-100 самых авторитетных игроков рынка мучных кондитерских изделий Российской Федерации. Так как данный проект вызывает значительный интерес у аудитории каталога, мы решили со следующего года сделать процесс формирования рейтинга более структурированным. Голосование будет проводиться на сайте каталога https://mkond.ru, где мы представим список руководителей российских кондитерских производств в алфавитном порядке. Участникам голосования будет предложено проставить кандидатам, за которых они хотят отдать свой голос, оценки по 10-балльной системе по ряду критериев.
Голосование будет проводиться до июня 2023 года. В рейтинг будут включены руководители, набравшие наибольшее количество баллов. Рейтинг будет опубликован в каталоге, выпуск которого состоится в следующем году.
Критерии, по которым будет проводиться голосование:
· Профессионализм управления
· Эффективные кадровые решения
· Развитие продуктового ассортимента компании
· Развитие продаж в РФ
· Развитие экспортного направления продаж
· Уровень маркетинговой трейд маркетинговой активности
· Эффективность корпоративного управления в компании
· Эффективность участия компании на международных выставках
01 | НОСЕНКО СЕРГЕЙ | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 25 |
02 | ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ | АККОНД | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 20 |
03-05 | КОЗЛОВ ДМИТРИЙ | КОЛОМЕНСКИЙ БКК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 19 |
03-05 | САВИНКИН ДМИТРИЙ | РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 19 |
03-05 | СТЕПАНЯН ГОР | ТОРЕРО | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 19 |
06-10 | КАЗАКОВ АНАТОЛИЙ | КВАНТСЕРВЕР | УЧРЕДИТЕЛЬ | 15 |
06-10 | МАШКОВ СЕРГЕЙ | БЕЖИЦКИЙ ПК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 15 |
06-10 | МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ | КО «ЛЮБИМЫЙ КРАЙ» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 15 |
06-10 | ШИШКИН ИГОРЬ | КОНТЕК | ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ | 15 |
06-10 | ШУЛЬГА ОЛЕГ | КК «КНЯЗЕВ» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 15 |
11-15 | ЖИРНОВ АНДРЕЙ | КУХМАСТЕР | ДИРЕКТОР | 11 |
11-15 | КУШТАЛЬ ОЛЬГА | РКК ТРЕЙД | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 11 |
11-15 | МУГАНДИН ЮРИЙ | КБК "ЧЕРЕМУШКИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 11 |
11-15 | НОВИКОВ ОЛЕГ | ХЛЕБНЫЙ СПАС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 11 |
11-15 | ПАНКРАТОВ ПАВЕЛ | КО СЛАДИАЛ | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 11 |
16-21 | АКУЛЬЧЕВ СЕРГЕЙ | АКУЛЬЧЕВ | УПРАВЛЯЮЩИЙ | 10 |
16-21 | МАНУКЯН АРТУР | БОСАНОВА | УЧРЕДИТЕЛЬ | 10 |
16-21 | РОМАНОВА ТАТЬЯНА | КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "НЕВА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 10 |
16-21 | САЖИН СЕРГЕЙ | САЖИНСКИЙ КК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 10 |
16-21 | СТЕРЛИГОВ ДМИТРИЙ | ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 10 |
16-21 | ЧЕРНИК НИКОЛАЙ | КП «ПОЛЕТ» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 10 |
22-31 | КОЧЕТОВ ВАЛЕРИЙ | КК «КУБАНЬ» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 09 |
22-31 | КУЗЯКОВА НАТАЛЬЯ | ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 09 |
22-31 | ЛЕЙБОВИЧ ЕВГЕНИЙ | СЛАДОНЕЖ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 09 |
22-31 | ЛЯЛИН АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ | УПРАВЛЯЮЩИЙ | 09 |
22-31 | ПОДОЛИН РОМАН | ДОБРЫЕ ПЕЧЕНЬКИ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 09 |
22-31 | СМОРОДСКАЯ ЕКАТЕРИНА | КВАНТСЕРВЕР | ДИРЕКТОР | 09 |
22-31 | ФИЛИМОНОВА ОКСАНА | КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА (Г. ОРЕЛ) | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 09 |
22-31 | ЧАПЫГИН СЕРГЕЙ | БИСКОТТИ ПЛЮС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 09 |
22-31 | ЧЕРНОБЕЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР | ЧЕРОКА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 09 |
22-31 | ШВАЙЦЕР БОРИС | ПЕРМСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 09 |
32-44 | АГАПОВ ОЛЕГ | БОГОРОДСКАЯ КФ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
32-44 | АЙРАПЕТЯН ФЕЛИКС | СИЦИЛИЯ КФ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
32-44 | ВЕДЕНИН СЕРГЕЙ | МКФ «ВАВИЛОН» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
32-44 | ГОЛЬДИНА НАТАЛЬЯ | РУСЛАДА | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 08 |
32-44 | ДУШ САНТУШ КОШТА ФЕРНАНДО | МАХАРИШИ ПРОДАКТС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
32-44 | ЗАЦАРИЦЫНА ТАТЬЯНА | СЛАДКОДАРОВ | ДИРЕКТОР | 08 |
32-44 | КУКУШКИН ДЕНИС | ЗАИНСКИЙ КРЕКЕР | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
32-44 | КУТДУСОВ БУЛАТ | БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ (КАЗАНЬ) | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
32-44 | МАЙРАСЛОВ СЕРГЕЙ | АККОНД | ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ | 08 |
32-44 | ПОЛОЗОВ ВЛАДИМИР | СЛАДКАЯ СЛОБОДА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
32-44 | САДЫКОВ ТИМУР | БАЯН СУЛУ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
32-44 | ХИСЛАВСКИЙ АЛЕКСАНДР | КАС-КАД ПЛЮС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
32-44 | ХОРОШАВЦЕВА ЕЛЕНА | СЛАКОН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 08 |
45-62 | ГРИБАНОВ МАКСИМ | ПОСОЛЬСТВО ВКУСНОЙ ЕДЫ | ДИРЕКТОР | 07 |
45-62 | ЕГОРОВА ТАТЬЯНА | КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "СИБИРЬ" | ДИРЕКТОР | 07 |
45-62 | КОРНИЕНКО ЛИЛИЯ | ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 07 |
45-62 | КУКУШКИНА ТАТЬЯНА | ЗАИНСКИЙ КРЕКЕР | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 07 |
45-62 | МАКАРОВ СТАНИСЛАВ | БЕЖИЦКИЙ ПК | ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ | 07 |
45-62 | МЕЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ | КОНТИНЕНТ - СЕРВИС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 07 |
45-62 | ПЕРЕЛЫГИНА НАТАЛЬЯ | КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН ЧЕРНОГОРСКИЙ | ДИРЕКТОР | 07 |
45-62 | ПОПОВ ВАЛЕРИЙ | БИСКОТТИ ПЛЮС | ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ | 07 |
45-62 | РАГИМОВ МАКСИМ | КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ "АГЕЕВСКИЙ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 07 |
45-62 | РЯБУШКИН ВАЛЕРИЙ | ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "РУСПРОДУКТ" | УЧРЕДИТЕЛЬ | 07 |
45-62 | САВРАНСКИЙ СЕРГЕЙ | ПЕНЗЕНСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ КОМПАНИЯ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 07 |
45-62 | СКОК МАКСИМ | КО «ЛЮБИМЫЙ КРАЙ» | ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ | 07 |
45-62 | СТЕПАНОВА ИРИНА | КК «КНЯЗЕВ» | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 07 |
45-62 | ТЯПКИН ИГОРЬ | БОГОРОДСКАЯ КФ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 07 |
45-62 | ФОМИН МИХАИЛ | ПОКРОВСК КФ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 07 |
45-62 | ЧАЙКИНА МАРИНА | КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА (Г. ОРЕЛ) | ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ | 07 |
45-62 | ЧЕРНЕЦОВ ВАЛЕРИЙ | ШОКОЛЕНД | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 07 |
45-62 | ШИШОНКОВ ИГОРЬ | БРЯНКОНФИ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 07 |
63-86 | АНДРЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ | МИНУСИНСКАЯ КФ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | ГЕТОКОВА АНДЖИЛИТА | НАЛЬЧИК-СЛАДОСТЬ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | ДАРЗЯН СТЕПАН | ЛАСТОЧКА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | ДОМУЩИ ВАСИЛИЙ | КФ НАДЕЖДА | УЧРЕДИТЕЛЬ | 06 |
63-86 | ЖАРКОВ АЛЕКСАНДР | СЛАДИС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | ЗАИТОВ ИСКАНДЕР | КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | КАЗАКОВ ТАМЕРЛАН | ТКП "ЭЛЗА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | КАЗАНЦЕВ ВЛАДИМИР | КРАСКОН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | КАРАПИРА МИХАИЛ | СЛАДКИЙ КРАЙ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | КАРТИНЦЕВА ОЛЬГА | ПАРИТЕТ ИНВЕСТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | КОЖАРИНОВ ВИТАЛИЙ | ЖУКОВСКИЙ ХЛЕБ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | КОЖУС СЕРГЕЙ | ПОСОЛЬСТВО ВКУСНОЙ ЕДЫ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | КОЛОГРИВОВА ОКСАНА | ОСКО КФ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | КУЛИК МИХАИЛ | ДЫМКА | ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | МАЛИК АНДРЕЙ | ЕЛИЗАВЕТА+ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | МИТЯГИН АЛЕКСАНДР | РУСЛАДА | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | НИКИТИНА ТАТЬЯНА | УСЛАДА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | РЯБУШКИН ДМИТРИЙ | ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "РУСПРОДУКТ" | УЧРЕДИТЕЛЬ | 06 |
63-86 | СИРОТЕНКО СЕРГЕЙ | КФ «БЕЛОГОРЬЕ» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | ТРОЙНИН ВИКТОР | КФ «ВИЖЕР» | ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | ТРОФИМОВ АНДРЕЙ | КАРАВАЙ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | УРАХОВ НИКОЛАЙ | ПЕРМСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА | РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ | 06 |
63-86 | ЦЫНБАЛОВ АЛЕКСАНДР | СЛАДКОДАРОВ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 06 |
63-86 | ШАХНАЗАРЯН ВЛАДИК | МЕТРОПОЛИС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 06 |
87-113 | АКСЕНОВ НИКИТА | ПГ «РУССКИЙ ХЛЕБ» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | АЛИЕВ РУСЛАН | УСЛАДА | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | АМИРОВ ДАМИР | КФ «МИРОСЛАДА» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | АНЦЫГИН ВИКТОР | СУВЕНИР | ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | АХМЕТЖАНОВ ДУЛАТ | БАЯН СУЛУ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | БОГДАНОВИЧ МАКСИМ | ИП БОГДАНОВИЧ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | ВИТАРИГОВ БЕСЛАН | НИМЕТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | ВОЛОЗА ЗИНОВИЙ | ФИРМА СТИМУЛ | ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | ГОЛОДЯЕВ СЕРГЕЙ | КИНЕЛЬСКИЙ КОНДИТЕР | ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ РУСЛАН | КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН ЧЕРНОГОРСКИЙ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | ДУДИН СЕРГЕЙ | ПАСТАРЕЛЬ | ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | КАБАНЦЕВ ПАВЕЛ | СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА | ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | КОНОВ АНДРЕЙ | ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | ЛЬВОВ АЛЕКСАНДР | КЛЕМА | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | 05 |
87-113 | МАНУЙЛОВ ИГОРЬ | КУБАНСКАЯ КОРМИЛИЦА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | МАРКИНА СВЕТЛАНА | КФ НАДЕЖДА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР | ЩЕДРЫЙ СЛАВИЧЪ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | МЕЛИХОВ ЯРОСЛАВ | МОН ШАРМЕ | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | МЕРИШАВЯН ГАЯНЕ | КД "ЭЛИТ" | ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | МИНАСЯН АГАСИ | СЛАДОФФ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | ОЗЕР ДИАНА | МИР СЛАДОСТЕЙ С | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | ОНИЩЕНКО СВЕТЛАНА | СЛАДКИЙ ДОМ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР | ХЛЕБОКОМБИНАТ ГЕОРГИЕВСКИЙ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | СОКОВИКОВ СЕРГЕЙ | ПАСТАРЕЛЬ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ | БОСАНОВА | РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ | 05 |
87-113 | УНЛЮ ЭРСУН | КФ «ЗАРЯ» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 05 |
87-113 | ЮДИНА ЛИДИЯ | СЯСЬСТРОЙСКИЙ ХЗ | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА | 05 |
.
Если Вы работаете в компании, которая осуществляет торговлю мучными кондитерскими изделиями, то Вы можете принять участие в составлении рейтнга “ТОП-100. Влиятельные персоны”, который будет опубликован в следующем каталоге.
Фамилии, имена и места работы персон, которых Вы считаете влиятельными на рынке: